- Имеет смотровое отверстие для наблюдения за состоянием кровообращения ног во время операции и родов;
- Силиконовая резинка обеспечивает хорошую фиксацию на бедре;
- Пористая вязка обеспечивает температурный и водный баланс кожи.
Окружность, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
сВ - окружность голени над лодыжками (самая узкая часть ноги) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
сС - самая широкая часть голени | 29-34 | 33-37 | 36-41 | 40-45 | 44-47 |
сD - окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | 25-31 | 30-36 | 35-40 | 38-45 | 44-48 |
сF - окружность средней части бедра | 38-45 | 44-49 | 48-53 | 52-57 | 56-61 |
сG - окружность бедра на 5 см ниже паха | 47-55 | 54-62 | 61-66 | 65-70 | 69-75 |
Длина, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ТИП | Long | Long | Long | Long | Long |
Высота от основания стопы до измерения сD |
38-39 | 39-40 | 39-40 | 41-42 | 42-43 |
Высота от основания стопы до измерения сF |
58-59 | 59-60 | 59-60 | 61-64 | 64-66 |
Высота от основания стопы до измерения сG |
68-71 | 71-72 | 71-72 | 73-75 | 75-78 |