КОМПРЕССИОННОЕ БЕЛЬЕ РАЗМЕРЫ ПОДОБРАТЬ
Компрессионное белье размеры подобрать
Подобрать размер
-
ОБХВАТ ГОЛОВЫ для МАСКИ
Сантиметровая лента проходит по замкнутой линии вокруг головы (через макушку, щеки и подбородок). -
ОБХВАТ ГОЛОВЫ для ПОЛОСКИ
Сантиметровая лента проходит вокруг головы через самую выдающуюся часть головы сзади, захватывает кончики ушей и сходится над бровями. -
ОБХВАТ ГРУДИ
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез. -
ОБХВАТ под ГРУДЬЮ
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез. -
ОБХВАТ ТАЛИИ
Сантиметровая лента проходит строго горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии. -
ОБХВАТ БЕДЕР
Сантиметровая лента проходит на уровне ягодичных точек строго горизонтально вокруг туловища.
Таблица размеров для бюстгальтеров
Маркировка размера | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват под грудью (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
Размер чашечки | Обхват груди (см) | |||||||
A | 77-79 | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 |
B | 79-81 | 83-85 | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 |
C | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 |
D | 87-89 | 91-93 | 95-97 | 99-101 | 103-105 | 107-109 | 111-113 |
Таблица измерений для женщин
Маркировка размера | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-128 | 128-136 | 136-144 |
Обхват под грудью (см) | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 114-122 | 122-130 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 108-116 | 116-124 |
Обхват бедер (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 | 136-144 | 144-152 |
Таблица измерений для мужчин
Маркировка размера | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди (см) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-128 | 128-136 | 136-144 |
Обхват под грудью (см) | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 98-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 | 136-148 | 148-160 |
Таблица размеров для маски
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Объем головы от подбородка до затылка | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 |
Таблица размеров для полоски
Маркировка размера | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Таблица размеров для полоски | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
Таблица размеров для компрессионного трикотажа
Окружность, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
сВ — окружность голени над лодыжками (самая узкая часть ноги) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 |
сС — самая широкая часть голени | 29-34 | 33-37 | 36-41 | 40-45 | 44-47 |
сD — окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | 25-31 | 30-36 | 35-40 | 38-45 | 44-48 |
сF — окружность средней части бедра | 38-45 | 44-49 | 48-53 | 52-57 | 56-61 |
сG — окружность бедра на 5 см ниже паха | 47-55 | 54-62 | 61-66 | 65-70 | 69-75 |
Длина, см | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ТИП | Long | Long | Long | Long | Long |
Высота от основания стопы до измерения сD | 38-39 | 39-40 | 39-40 | 41-42 | 42-43 |
Высота от основания стопы до измерения сF | 58-59 | 59-60 | 59-60 | 61-64 | 64-66 |
Высота от основания стопы до измерения сG | 68-71 | 71-72 | 71-72 | 73-75 | 75-78 |
Аделина –
Заказала после абдоминопластики. Приятный. Чувствуется усиление.